复制一段给 AI 编程工具的提示词,包含源码、依赖和用法
属性
BarChartProps
同时支持以下类型的全部属性: Omit<React.ComponentProps<"div">, "children">
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| data* 必填 | BarChartDatum[] | — | — |
| height | number | 220 | Plot area height in px |
| tone | BarChartTone | "primary" | — |
| title | string | "Bar chart" | Accessible title used in the summary |
| valuePrefix | string | "" | — |
| valueSuffix | string | "" | — |
安装
$ npx shadcn@latest add https://chromotion.dev/r/bar-chart.json